18+

Treść tylko dla pełnoletnich

Kolejna strona może zawierać treści nieodpowiednie dla osób niepełnoletnich. Jeśli chcesz do niej dotrzeć, wybierz niżej odpowiedni przycisk!

Nasza Loteria SR - pasek na kartach artykułów

KMŻ Lublin przegrał z Wybrzeżem Gdańsk. Lublinianie wspierali żużlowców w strefie kibica (FOTO)

PUKUS
Żużlowcy Lubelskiego Węgla KMŻ przegrali na wyjeździe z Wybrzeżem Gdańsk 43:47. Spotkanie było niezwykle zacięte, a klub z Lublina do ostatniego biegu miał szansę na korzystny rezultat. Lublinianie zasługują na ogromne słowa pochwały, ponieważ nawiązali walkę z jednym z głównych kandydatów do awansu do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Nasi zawodnicy mieli wsparcie kibiców. W Lublinie fani żużla oglądali spotkanie w specjalnie utworzonej strefie kibica.

Lubelski Węgiel KMŻ 43:
1. Daniel Jeleniewski - 2+1 (0,1*,0,1)
2. Karol Baran - 7 (1,2,3,0,1)
3. Paweł Miesiąc - 10+2 (2*,2,2*,2,2)
4. Cameron Woodward - 9+1 (3,1*,3,2,u)
5. Maciej Kuciapa - 13+1 (3,3,3,1*,3)
6. Mateusz Łukaszewski - 1 (1,0,0)
7. Arkadiusz Madej - 1 (0,0,1)

Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk 47:
9. Thomas H. Jonasson - 3+2 (2*,1*,d,-)
10. Renat Gafurow - 8 (3,2,1,1,1)
11. Artur Mroczka - 8 (0,0,2,3,3)
12. Dawid Stachyra - 4 (1,3,d,0,-)
13. Robert Miśkowiak - 8+1 (2,0,1*,3,2)
14. Krystian Pieszczek - 11+1 (3,3,2*,3,w)
15. Marcel Szymko - 5+2 (2*,1*,2)

Bieg po biegu:
1. Gafurow, Jonasson, Baran, Jeleniewski 5:1
2. Pieszczek, Szymko, Łukaszewski, Madej 5:1 (10:2)
3. Woodward, Miesiąc, Stachyra, Mroczka 1:5 (11:7)
4. Kuciapa, Miśkowiak, Szymko, Madej 3:3 (14:10)
5. Stachyra, Baran, Jeleniewski, Mroczka 3:3 (17:13)
6. Pieszczek, Miesiąc, Woodward, Miśkowiak 3:3 (20:16)
7. Kuciapa, Gafurow, Jonasson, Łukaszewski 3:3 (23:19)
8. Baran, Szymko, Miśkowiak, Jeleniewski 3:3 (26:22)
9. Woodward, Miesiąc, Gafurow, Jonasson (d4) 1:5 (27:27)
10. Kuciapa, Mroczka, Madej, Stachyra (d2) 2:4 (29:31)
11. Miśkowiak, Miesiąc, Gafurow, Baran 4:2 (33:33)
12. Mroczka, Pieszczek, Jeleniewski, Łukaszewski 5:1 (38:34)
13. Pieszczek, Woodward, Kuciapa, Stachyra 3:3 (41:37)
14. Mroczka, Miesiąc, Baran, Pieszczek (w) 3:3 (44:40)
15. Kuciapa, Miśkowiak, Gafurow, Woodward (u) 3:3 (47:43)

Możesz wiedzieć więcej! Za to warto zapłacić: Raporty, analizy, gorące tematy

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na kurierlubelski.pl Kurier Lubelski